
Informazioni Generali
PRODUTTORE | LG | ||||||||||||
MODELLO | G5 | ||||||||||||
PREZZO | Acquistalo qui | ||||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||||
DISPONIBILITÀ | aprile 2016 | ||||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||||
RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||||
DIMENSIONI |
|
||||||||||||
PESO | 159 grammi | ||||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
|
||||||||||||
PROCESSORE |
|
||||||||||||
MEMORIA |
|
||||||||||||
BATTERIA |
|
||||||||||||
CONNETTIVITA’ | |||||||||||||
GPRS | Si | ||||||||||||
HSCSD | Si | ||||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||||
HSDPA | Si | ||||||||||||
HSUPA | Si | ||||||||||||
UMA | No | ||||||||||||
IRDA | No | ||||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 4.2 con A2DP/LE) | ||||||||||||
WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n/ac) | ||||||||||||
NFC | Si | ||||||||||||
USB | Si (Type-C, versione 3.0) | ||||||||||||
ASPETTO | |||||||||||||
DISPLAY |
|
||||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
TIPO TASTIERA | Touch | ||||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||||
MESSAGGISTICA | No | ||||||||||||
VOCALI | No | ||||||||||||
BROWSER | No | ||||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | No | ||||||||||||
SUONERIE | No | ||||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||||
MEGAPIXEL | 16 | ||||||||||||
ZOOM | Si | ||||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||||
FPS VIDEO MAX | 60 fps | ||||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|